溫濕度傳感器
— 溫濕度傳感器.png)
測量范圍
濕度測量范圍: 0~100%(RH)
溫度測量范圍: -20℃ ~ 85℃ 或 -10℃ ~ 60℃ (可選)
輸出
4~20mA 或 0~5V
特性
安裝:PCB 安裝 或 墻面安裝
散熱:獨立散熱風道(墻面安裝)
其它:高可靠性,優良的性價比;出色的線性度, 良好的長期穩定性;不易受灰塵、化學氣體等環境因素影響。
性能參數表
注:在24Vdc電源和25℃環境下,除非另有說明
參數 | 最小值 | 名義值 | 最大值 | 單位 |
濕度測量范圍 | 0 | - | 100 | % (RH) |
濕度輸出 | 4 | - | 20 | mA |
濕度精度 | - | ± 3 | - | % (RH) |
總濕度精度 ( 0 ~ 40℃, 20 ~ 80%) |
- | ± 5 | - | % (RH) |
濕度穩定性 | - | 1.0 | - | % (RH) / year |
溫度測量范圍 | -25 | - | + 60 | ℃ |
-10 | - | + 60 | ℃ | |
溫度輸出 | - | - | 20 | mA |
溫度精度 | - | ± 0.3 | - | ℃ |
總溫度精度 (0 ~ 40℃) | - | ± 0.5 | - | ℃ |
溫度穩定性 | - | 0.25 | - | ℃ / year |
供電電壓 | 21 | 24 | 27 | VDC |
負載電阻 | 100 | - | 500 | Ohm |
消耗電流 | - | - | 40 | mA |
工作溫度 | - 25 | - | + 70 | ℃ |
工作濕度 | 0 | - | 100 | % (RH) |
儲存溫度 | - 40 | - | + 90 | ℃ |
儲存濕度 | 0 | - | 90 | % (RH) |
外殼材料 | ABS Plastic | |||
外殼防護等級 | IP30 | |||
電磁兼容性 | IEC6100-4-2, IEC6100-4-4, IEC6100-4-5 |
聯系方式
電話:0510 - 82 627 280
傳真:0510 - 83 556 280
郵件:info@hw-dehumidifier.com
地址:江蘇省無錫市濱湖區勤新工業園88號西區
每個設計都為您量身定制,為您解決問題是我們存在的價值!